📞 WhatsApp: 912 960 223 | Control de Asistencia para Empresas – Envíos a todo el Perú

SENSEFP M1B Control de asistencia huella tarjeta huella WIFI
El precio original era: S/ 560.00.S/ 520.00El precio actual es: S/ 520.00.
📦 Pack Todo Incluido: Equipo + Instalación Profesional
No te preocupes por la configuración. Nuestros técnicos certificados dejarán tu control de asistencia operando al 100% y capacitarán a tu personal.
7 disponibles
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Envíos a todo el Perú
- Devolución garantizada
Descripción
SenseFP M1 es un terminal de control horario que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que desean gestionar su fuerza laboral de forma fiable y asequible.
SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como autenticación por huella dactilar, verificación con tarjeta RFID e introducción de contraseña, para adaptarse a las preferencias de cada lugar de trabajo. El terminal utiliza el algoritmo óptico de huella dactilar ZK, lo que permite una autenticación rápida en menos de 1,5 segundos.
Lo que distingue a SenseFP M1 es su conexión Wi-Fi e integración con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios gestionar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real desde su ordenador o dispositivo móvil.
Especificaciones
| Modelo | SenseFP M1 |
| Mostrar | Pantalla LCD a color TFT de 2,8″ (320 x 240) |
| Sistema operativo | Linux |
| Hardware |
|
| Método de autenticación | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (Teclado físico) |
| Capacidad de huellas dactilares | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de la tarjeta | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad del usuario | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de transacción | 100.000 (1:N) (Estándar) |
| Longitud máxima de la contraseña de usuario | 6 dígitos |
| Velocidad de autenticación biométrica | Menos de 1,5 segundos (huella dactilar) |
| Tasa de aceptación falsa (FAR) % | FAR < 0,0001 % (huella dactilar) |
| Tasa de aceptación falsa (FAR) % | FAR < 0,0001 % (huella dactilar) |
| Tasa de falso rechazo (FRR) % | FRR <0,1 % (huella dactilar) |
| Algoritmo biométrico | Huella digital ZK V13.0 |
| Tipo de tarjeta |
|
| Funciones estándar | Horario de verano, ID de usuario de hasta 14 dígitos, Consulta de registros, Cambio de estado automático, Múltiples métodos de autenticación, Teclado T9 (Entrada), Actualización de firmware en línea |
| Funciones opcionales | Tarjeta IC |
| Fuente de alimentación | CC 5 V 2 A |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C |
| Humedad de funcionamiento | 20% a 80% HR (sin condensación) |
| Dimensiones | 135,5 mm x 118,23 mm x 35,95 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso bruto | 0,245 kilogramos |
| Software compatible | Aplicación móvil: ZKBio Zlink Software basado en la nube: ZKBio Zlink |
| Instalación | Montaje en pared (compatible con cajas de conexiones asiáticas/cajas de conexiones individuales) |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.